s19pro
OEM
Farbe: | |
---|---|
Bluetooth-Version: | |
Gewicht: | |
Batteriekapazität: | |
Arbeitszeit: | |
Ladezeit: | |
Wasserdichtigkeitsklasse: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Typ | OWS offene Ohrhörer |
Nacktes Gewicht | 63g / Kopfhörergewicht 12,5g |
Größe | 70mm*43mm*42mm |
Kopfhörer Größe | 52mm*40mm*13mm |
Wasserdichtigkeitsniveau | IPX5 |
Lautsprecher | 14,2 MM |
Kapazität des Headset-Akkus | 90 mAh |
Akkukapazität des Ladefachs | 300 mAh |
Standby-Zeit des Headsets | 200 Stunden |
Ladezeit | 2 Stunden |
Tauchen Sie ein in eine 360°-Stereo-Klangbühne.Unsere Kopfhörer nutzen eine intelligente Basskompensationstechnologie, die den Verlust tieffrequenter Töne durch Luftleitung ausgleicht.Dadurch wird sichergestellt, dass Ihnen der satte und tiefe Bass, der Ihre Musik zum Leben erweckt, nie entgeht.
Typ | OWS offene Ohrhörer |
Nacktes Gewicht | 63g / Kopfhörergewicht 12,5g |
Größe | 70mm*43mm*42mm |
Kopfhörer Größe | 52mm*40mm*13mm |
Wasserdichtigkeitsniveau | IPX5 |
Lautsprecher | 14,2 MM |
Kapazität des Headset-Akkus | 90 mAh |
Akkukapazität des Ladefachs | 300 mAh |
Standby-Zeit des Headsets | 200 Stunden |
Ladezeit | 2 Stunden |
Tauchen Sie ein in eine 360°-Stereo-Klangbühne.Unsere Kopfhörer nutzen eine intelligente Basskompensationstechnologie, die den Verlust tieffrequenter Töne durch Luftleitung ausgleicht.Dadurch wird sichergestellt, dass Ihnen der satte und tiefe Bass, der Ihre Musik zum Leben erweckt, nie entgeht.