S20Pro
OEM
Farbe: | |
---|---|
Bluetooth-Version: | |
Gewicht aus blankem Metall: | |
Wasserdichtigkeitsklasse: | |
Lautsprecher: | |
Kapazität des Headset-Akkus: | |
Akkukapazität des Ladefachs: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Typ | Offenes OWS-Headset |
Bluetooth-Chip | JL7006 |
Gewicht aus blankem Metall | 63g / Headset-Gewicht 12,5g |
Erscheinungsgröße | 127 mm * 48 mm * 28 mm |
Kopfhörer | 52mm*40mm*13mm |
Wasserdichtigkeitsklasse | IPX5 |
Akkukapazität des Ladefachs | 400 mAh |
Standby-Zeit des Headsets | 200 Stunden |
Ladezeit | 2 Stunden |
Wiedergabezeit | 10 Stunden Bluetooth-Modus |
Eines der herausragenden Merkmale dieser Kopfhörer ist ihre professionelle IPX8-Wasserdichtigkeit, wodurch sie sich zum Schwimmen und für intensive Trainingseinheiten eignen, bei denen Schweiß unvermeidlich ist.Sie können jetzt an Ihre Grenzen gehen, ohne befürchten zu müssen, dass Ihre Kopfhörer beschädigt werden.
Typ | Offenes OWS-Headset |
Bluetooth-Chip | JL7006 |
Gewicht aus blankem Metall | 63g / Headset-Gewicht 12,5g |
Erscheinungsgröße | 127 mm * 48 mm * 28 mm |
Kopfhörer | 52mm*40mm*13mm |
Wasserdichtigkeitsklasse | IPX5 |
Akkukapazität des Ladefachs | 400 mAh |
Standby-Zeit des Headsets | 200 Stunden |
Ladezeit | 2 Stunden |
Wiedergabezeit | 10 Stunden Bluetooth-Modus |
Eines der herausragenden Merkmale dieser Kopfhörer ist ihre professionelle IPX8-Wasserdichtigkeit, wodurch sie sich zum Schwimmen und für intensive Trainingseinheiten eignen, bei denen Schweiß unvermeidlich ist.Sie können jetzt an Ihre Grenzen gehen, ohne befürchten zu müssen, dass Ihre Kopfhörer beschädigt werden.