S21pro
OEM
Farbe: | |
---|---|
Bluetooth-Version: | |
Gewicht: | |
Batteriekapazität: | |
Arbeitszeit: | |
Ladezeit: | |
Wasserdichtigkeitsklasse: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Typ | OWS offene Ohrhörer |
Nacktes Gewicht | 78g / Kopfhörergewicht 10,4g |
Größe | 64mm*63mm*34mm |
Kopfhörer Größe | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Wasserdichtigkeitsniveau | IPX4 |
Lautsprecher | 16,2 MM |
Kapazität des Headset-Akkus | 90 mAh |
Akkukapazität des Ladefachs | 400 mAh |
Standby-Zeit des Headsets | 200 Stunden |
Ladezeit | 2 Stunden |
Der intelligente Algorithmus kompensiert den durch die Luftleitung verursachten Verlust von Niederfrequenztönen und sorgt so dafür, dass Ihnen keine Bassnoten entgehen.
Typ | OWS offene Ohrhörer |
Nacktes Gewicht | 78g / Kopfhörergewicht 10,4g |
Größe | 64mm*63mm*34mm |
Kopfhörer Größe | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Wasserdichtigkeitsniveau | IPX4 |
Lautsprecher | 16,2 MM |
Kapazität des Headset-Akkus | 90 mAh |
Akkukapazität des Ladefachs | 400 mAh |
Standby-Zeit des Headsets | 200 Stunden |
Ladezeit | 2 Stunden |
Der intelligente Algorithmus kompensiert den durch die Luftleitung verursachten Verlust von Niederfrequenztönen und sorgt so dafür, dass Ihnen keine Bassnoten entgehen.