S21pro
OEM
Farbe: | |
---|---|
Bluetooth-Version: | |
Gewicht: | |
Batteriekapazität: | |
Arbeitszeit: | |
Ladezeit: | |
Wasserdichtigkeitsklasse: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Typ | OWS offene Ohrhörer |
Nacktes Gewicht | 78g / Kopfhörergewicht 10,4g |
Größe | 64mm*63mm*34mm |
Kopfhörer Größe | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Wasserdichtigkeitsniveau | IPX4 |
Lautsprecher | 16,2 MM |
Kapazität des Headset-Akkus | 90 mAh |
Akkukapazität des Ladefachs | 400 mAh |
Standby-Zeit des Headsets | 200 Stunden |
Ladezeit | 2 Stunden |
Der offene direktionale Klang sorgt für ein einzigartiges Hörerlebnis, ohne dass Sie die Ohrhörer in Ihre Ohren stecken müssen.Das leichte und ergonomische Design ermöglicht einen bequemen und sicheren Sitz und sorgt dafür, dass die Ohrhörer bei jeder Aktivität an Ort und Stelle bleiben.
Typ | OWS offene Ohrhörer |
Nacktes Gewicht | 78g / Kopfhörergewicht 10,4g |
Größe | 64mm*63mm*34mm |
Kopfhörer Größe | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Wasserdichtigkeitsniveau | IPX4 |
Lautsprecher | 16,2 MM |
Kapazität des Headset-Akkus | 90 mAh |
Akkukapazität des Ladefachs | 400 mAh |
Standby-Zeit des Headsets | 200 Stunden |
Ladezeit | 2 Stunden |
Der offene direktionale Klang sorgt für ein einzigartiges Hörerlebnis, ohne dass Sie die Ohrhörer in Ihre Ohren stecken müssen.Das leichte und ergonomische Design ermöglicht einen bequemen und sicheren Sitz und sorgt dafür, dass die Ohrhörer bei jeder Aktivität an Ort und Stelle bleiben.